Gcar Crane 9000
Gcar Crane series
Intelligent product series
Aerial Lift Truck
SKY210SQ / SKY250SQ / SKY290SQ(DW) / SKY290SQ(HD) / SKY300SQ / SKY3004N / SKY320S(HD) / SKY320S(DW) / SKY350S / SKY450Q / SKY4504N / SKY450SQ / SKY540Q / SKY580 / SKY750(DW) / SKY750N(HD) / SKY900S / SKY400VK / SKY600AR / SKY700AR /
Ladder Lift Truck
Boom Crane Truck
Aluminum Mobile Crane
G33-70 /
Concrete Pump Truck
Specification
| 구분 | 작업반경 (m) | 메인 붐 / 보조붐 인양력 (kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 전방 | 모든방향 | ||||
| 아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | 아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | ||
| G-car Crane 9000 | |||||
| 2.4 | 3630 | 5010 | 2480 | 4350 | |
| 3.0 | 2770 | 4640 | 2160 | 3630 | |
| 3.7 | 2030 | 4090 | 1580 | 2630 | |
| 4.3 | 1550 | 3500 | 1200 | 2220 | |
| 4.9 | 1320 | 3110 | 970 | 1840 | |
| 5.5 | 1050 | 2530 | 730 | 1630 | |
| 6.1 | 950 | 2140 | 630 | 1310 | |
| 6.7 | 790 | 1850 | 550 | 1200 | |
| 7.3 | 690 | 1610 | 440 | 1050 | |
| 7.9 | 630 | 1430 | 360 | 920 | |
| 5.5 | 590 | 1270 | 280 | 770 | |
| 9.1 | 500 | 1130 | 240 | 690 | |
| 보조붐 차트 | 메인분의 각도 (모든방향 기준, 아우트리거사용기준) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70º | 60º | 50º | 40º | 30º | 20º | 10º | 0º | ||
| 보조붐 각도 | 0º | 2340 | 1100 | 840 | 610 | 530 | 410 | 340 | 340 |
| 15º | 1340 | 1050 | 810 | 590 | 530 | 420 | - | - | |
| 30º | 1140 | 1040 | 790 | 570 | 500 | 420 | - | - | |
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사 영업소로 문의하시기 바랍니다.

