G33-70
Aluminum Mobile Crane
Intelligent product series
Aerial Lift Truck
SKY210SQ / SKY250SQ / SKY290SQ(DW) / SKY290SQ(HD) / SKY300SQ / SKY3004N / SKY320S(HD) / SKY320S(DW) / SKY350S / SKY450Q / SKY4504N / SKY450SQ / SKY540Q / SKY580 / SKY750(DW) / SKY750N(HD) / SKY900S / SKY400VK / SKY600AR / SKY700AR /
Ladder Lift Truck
Boom Crane Truck
Aluminum Mobile Crane
G33-70 /
Concrete Pump Truck
Specification
| TYPE | UNIT | CONTENTS | |
|---|---|---|---|
| MODEL NAME | - | G33-70 | |
| CAPACITY | kg | 1500 | |
| Max. Hook Height | m | 32.8 | |
| Max. Extension Length | m | 34.1 | |
| Towing capacity | t | 3.5 | |
| DIMMENSIONS | Overall Length | m | 9.25 |
| Overall Width | m | 2.27 | |
| Overall Height | m | 2.62 | |
| BOOM | Boom length | m | 34.1 |
| Outrigger | Outrigger width(min) | m | 21 |
| Outrigger width(max) | m | 5.04 | |
| BOOM | kg | 1500 | |
Working Radius
| Load | Working range | Height |
|---|---|---|
| 1500kg | 4.5m | 22m |
| 1000kg | 8.5m | 20.5m |
| 800kg | 9.5m | 24.5m |
| 500kg | 14m | 22m |
| 350kg | 17m | 23m |
| 230kg | 20.5m | 17m |
| 170kg | 23m | 19m |

