컴팩트한 구조, 최소 회전반경으로 좁은 공간에서 주행 및 작동이 가능하며,
친환경 제품( 배기가스 무배출, 저소음 )이지만 강력한 성능과 편리한 작동을 겸비한 모델입니다.
Gcar Crane 4500
컴팩트한 구조, 최소 회전반경으로 좁은 공간에서
주행 및 작동이 가능
Sky 시리즈
SKY290SQ(HD) / SKY320S(HD) / SKY320S(DW) / SKY320SQ / SKY350S / SKY450Q / SKY4504N / SKY450SQ / SKY450SQ(DW) / SKY540Q / SKY580 / SKY750(DW) / SKY750N(HD) / SKY900S / SKY400VK / SKY400VK(DW) / SKY600AR / SKY700AR /
고가사다리차
크레인
개요
제원표
구분 | 작업반경 (m) | 메인 붐 / 보조붐 인양력 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|
전방 | 모든방향 | ||||
아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | 아우트리거 미사용 | 아우트리거 사용 | ||
G-car Crane 4500 | |||||
0.9 | 2995 | 4080 | 2515 | 3810 | |
1.2 | 2855 | 3900 | 1860 | 3470 | |
1.5 | 2630 | 3445 | 1405 | 2995 | |
1.8 | 2310 | 3015 | 1245 | 2585 | |
2.4 | 1950 | 2740 | 905 | 1905 | |
3.0 | 1450 | 2425 | 635 | 1360 | |
3.7 | 995 | 2040 | 450 | 995 | |
4.3 | 815 | 1630 | 340 | 725 | |
4.9 | 655 | 1335 | 270 | 590 | |
5.5 | 540 | 1065 | 200 | 475 | |
20.0 | 475 | 905 | 155 | 405 |
보조붐 차트 | 메인분의 각도 (모든방향 기준, 아우트리거사용기준) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70º | 60º | 50º | 40º | 30º | 20º | 10º | 0º | ||
보조붐 각도 | 0º | 1225 | 905 | 565 | 405 | 315 | 270 | 245 | 225 |
25º | 905 | 655 | 495 | 385 | 295 | 245 | 225 | - | |
50º | 680 | 655 | 475 | 340 | 295 | 270 | 245 | - |
* 상기 정보, 제원, 이미지들은 실제 차량과 차이가 있을 수 있으며 성능 개선을 위하여 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다. 정확한 모델별 옵션 적용 사항은 당사 영업소로 문의하시기 바랍니다.
자주 묻는 질문